| dZ | impedance change |
|---|---|
| EIT | electrical impedance tomography; erythroid iron turnover |
| IA | ibotenic acid; immune adherence; immunoadsorbent; immunobiologic activity; impedance angle; indolami... |
| IC | icteric, icterus; immune complex; immunoconjugate; immunocytochemistry; immunocytotoxicity; impedanc... |
| ICO | idiopathic cyclic oedema; impedance cardiac output |
| IC | Impedance cardiography |
|---|---|
| ICG | Impedance cardiography |
| EIS | electrochemical impedance spectroscopy |
Á¦Ç°¸í |
ÆÇ¸Å»ç |
º¸ÇèÄÚµå | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ/º¸Çè±Þ¿© |
|---|
Á¦Ç°¸í |
ÆÇ¸Å»ç |
º¸ÇèÄÚµå | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ/º¸Çè±Þ¿© |
|---|